光纤分路器
更新时间:2020-10-24 11:11:26

参数:
光纤型号 | 分光比 | 使用波长 | 封装型式 | 连接器类型 | 数值孔径 |
105125 | 50%,50% | 400-700nm | 金属钢管 | FC/PC | 0.22 |
200220 | 50%,50% | 400-700nm | 金属钢管 | FC/PC | 0.22 |
200230 | 50%,50% | 400-700nm | 金属钢管 | FC/PC | 0.37 |
300330 | 50%,50% | 400-700nm | 金属钢管 | FC/PC | 0.37 |
400430 | 50%,50% | 400-700nm | 金属钢管 | FC/PC | 0.37 |
应用:
1.实现光的均匀分布
2.可以把光实现多路传输